云南大学专业云南大学年专业排名:分智能科学与技术经济学等领域脱颖而出
本文目录
兰州大学有哪些好的专业?
专业名称 批次 年限
材料化学
国家重点
本科 四年
功能材料
国家重点
本科 四年
辐射防护与核安全
国家重点
本科 四年
核工程与核技术
国家重点
本科 四年
理论与应用力学
国家重点
本科 四年
草业科学
国家重点
本科 四年
大气科学
国家重点
本科 四年
物理学
国家重点
本科 四年
化学
国家重点
本科 四年
生物技术
国家重点
本科 四年
生物科学
国家重点
本科 四年
数学与应用数学
国家重点
本科 四年
历史学
国家重点
本科 四年
行政管理
国家重点
本科 四年
经济学
国家重点
本科 四年
工学(24个)
专业名称 批次 年限
材料化学
国家重点
本科 四年
功能材料
国家重点
本科 四年
辐射防护与核安全
C+学科国家重点
本科 四年
核工程与核技术
C+学科国家重点
本科 四年
理论与应用力学
B学科国家重点
本科 四年
人工智能
本科 四年
数字媒体技术
本科 四年
材料物理
本科 四年
微电子科学与工程
本科 四年
数据科学与大数据技术
本科 四年
环境工程
本科 四年
新能源材料与器件
本科 四年
资源勘查工程
本科 四年
地质工程
本科 四年
土木工程
本科 四年
环境科学
本科 五年,四
读一本大学有哪些专业?
经济学、统计经济学、财政学、税务学、金融学、金融工程、保险学、投资学、国际经济与贸易、贸易经济。
管理科学、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、行政管理、海关管理、物流管理、标准化工程、电子商务。
广播电视学、传播学、网络与新媒体及外国语言文学类中,包括英语、德语、法语、日语、西班牙语、商务英语等语言类专业。
地理科学、地理信息科学、心理学、应用心理学。
工业设计、数字媒体技术、服装设计与工程、风景园林。
等等。
南京大学的什么专业好?
根据该题所述情况,南京大学的人工智能专业、计算机专业、经济管理专业、试验班,环境科学专业、数学与应用数学专业都是南京大学最热门、具有顶尖教学水平的专业。
安徽理工大学各专业最高分与最低分?
序号 专业名称 最高分 平均分 最低分
安徽(一本,理488,文560) 动画(艺术类) 737 728.1 724
英语(文) 587 580.6 578
日语(文) 583 577.4 575
市场营销(文) 582 577.6 575
人力资源管理(文) 582 577.7 576
财务管理(文) 585 579.5 577
会计学(文) 587 580.7 578
政治学与行政学(文) 582 579.2 577
社会工作(文) 577 576.5 575
网络与新媒体(文) 584 582.1 579
地质工程 520 514.9 511
勘查技术与工程 518 515.2 511
环境工程 523 515.7 511
给排水科学与工程 529 515.1 511
水文与水资源工程 517 515 510
资源勘查工程(新) 518 513.4 511
安全工程 551 520.4 513
消防工程 519 516.5 514
应急技术与管理(新) 552 514.5 514
智能采矿工程(新) 519 512.6 510
采矿工程 524 513.3 510
交通工程 529 513.9 510
土木工程 552 516.5 510
建筑环境与能源应用工程 516 514.1 510
城市地下空间工程 518 515.1 511
建筑学 532 521.4 516
风景园林 520 514.4 511
智能建造 527 515.3 511
工程管理 525 513.6 510
工程造价 534 518.7 515
机械设计制造及其自动化 549 517.6 511
工业设计 529 518.3 515
过程装备与控制工程 526 513.3 510
车辆工程 541 520.7 515
测控技术与仪器 518 513.5 510
机械电子工程 555 521.8 516
智能制造工程(新) 539 517.4 513
电气工程及其自动化 558 528.4 522
电子信息工程 549 527.3 522
通信工程 538 524.4 521
自动化 556 522.7 518
无机非金属材料工程 521 513.8 511
高分子材料与工程 533 514.7 510
复合材料与工程 520 514.6 511
矿物加工工程 519 513.9 511
资源循环科学与工程 517 513.8 511
应用化学 537 523.3 517
化学工程与工艺 524 516.8 511
制药工程 522 517.2 514
能源化学工程 522 514.5 510
弹药工程与爆炸技术 567 525.8 517
计算机科学与技术 562 538.2 532
信息安全 535 528.2 524
物联网工程 543 529.4 526
数字媒体与技术 538 525.8 521
软件工程 558 535.4 531
区块链工程(新) 547 523 518
光电信息科学与工程 522 515.4 511
应用物理学 545 526.9 518
工程力学 527 517.1 511
数学与应用数学 559 530.9 523
信息与计算科学 557 533.1 527
应用统计学 532 525.4 522
数据科学与大数据技术 539 526.4 522
英语 537 523.5 519
临床医学 564 524.7 517
资源与环境经济学 535 515.6 512
金融学 578 523.2 517
信息管理与信息系统 525 519 516
市场营销 533 515 510
人力资源管理 529 516.5 512
电子商务 530 515.6 511
财务管理 530 520.1 516
会计学 542 525.6 519
测绘工程 521 515.6 511
遥感科学与技术 529 517.4 512
导航工程 529 516.5 510
地理空间信息工程(新) 524 514.7 511
网络与新媒体 537 520.9 517
机器人工程 551 519.7 515
智能科学与技术 528 522.3 519
人工智能 557 526.6 521
云南民族大学文史类一本专业有哪些?
云南民族大学文史类一本专业包括:汉语言文学、秘书学、广告学、英语、日语、翻译、广播电视学、历史学、应用心理学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、信息管理与信息系统、经济学、财务管理、会计学、市场营销、物流管理、计算机科学与技术、信息工程、软件工程、网络工程、经济学、财务管理、市场营销、审计学、会计学、金融学、人工智能等专业。