西南财经大学专业分数西南财经大学专业分数解读:权威专家为您详细解析
本文目录
西财各个专业认可度?
各个专业认可度都挺高的,特别是财经类的。
作为原中国人民银行直属高校,西南财经大学的金融学专业非常强,就业前景当然没得说。普遍而言经济类专业就业前景都很不错,例如保险、国贸等等。
西南财经大学绩点多少算不错?
西南财经大学绩点4.2左右就很不错了。
西南财经大学2003年录取分数线?
591分。西南财经大学2023年的最低录取分数线是591分。在贵州的录取分数线是598分。西南财经大学地址位于四川省成都市,是一所教育部直属的重点大学。
西南财经大学往年分数线?
西南财经大学文科历年分数线
年份 地区 平均分 最低分 最高分 省控线 批次
2015 四川 602 -- -- 543 本科一批
2014 四川 592 -- -- 551 本科一批
2014 四川 598 -- -- 0 提前
2013 四川 606 -- 628 567 本科一批
2012 四川 557 -- 588 516 本科一批
2011 四川 574 -- 602 533 本科一批
2010 四川 584 -- 596 -- 提前
2010 四川 579 -- 612 543 本科一批
2009 四川 576 546 598 -- 提前
2009 四川 573 -- 594 540 本科一批
2008 四川 641 639 648 -- 提前
2008 四川 627 -- 653 598 本科一批
2007 四川 588 -- 620 559 本科一批
2007 四川 607 604 622 -- 提前
2006 四川 577 -- 620 550 本科一批
2006 四川 596 569 604 -- 提前
2005 四川 598 -- -- -- 本科一批
西南财经大学理科历年分数线
年份 地区 平均分 最低分 最高分 省控线 批次
2014 四川 613 -- -- 540 本科一批
2014 四川 616 -- -- 0 提前
2013 四川 626 -- 660 562 本科一批
2012 四川 580 -- 637 518 本科一批
2011 四川 587 -- 631 519 本科一批
2010 四川 580 -- 591 -- 提前
2010 四川 572 -- 607 512 本科一批
2009 四川 557 519 594 -- 提前
2009 四川 550 -- 610 498 本科一批
2008 四川 662 660 672 -- 提前
2008 四川 641 -- 683 593 本科一批
2007 四川 584 -- 640 533 本科一批
2007 四川 611 607 623 -- 提前
2006 四川 600 -- 641 560 本科一批
2006 四川 619 582 639 -- 提前
2005 四川 631 -- -- -- 本科一批
西南财经大学财经专业介绍?
本专业是国家级重点学科。设有中央银行理论与宏观金融调控、商业银行理论与经营管理、证券市场运行与管理、金融学说、金融学前沿研究、金融工程与公司金融、国际金融理论与政策、金融电子化8个研究方向。