首页/ 城市百科/ 正文
📎 本文网址 http://228551.geci.2211mu.com/205202

电子科技大学专业分数电子科技大学专业分数:权威专家为您解读

✍️ 作者:宠物动物 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

电子科技大学专业分数电子科技大学专业分数:权威专家为您解读

本文目录

  1. 2021电子科大录取分数线多少?
  2. 成都电子科技大学2020年录取分数线是多少?

2021电子科大录取分数线多少?

2021年,电子科大的录取分数线为587分,电子科大,这是我们国家具有专业性非常强的一所电子大学,多年以来,电子科大的大学毕业生毕业分配到各个单位,为我们国家电子事业的发展做出了突出贡献,并且完成了多项国内外重大科研课题,受到国内外专家的高度重视电子科技大学。这是很多高考学生向往和追求的的大学。

成都电子科技大学2020年录取分数线是多少?

1、电子科技大学2020年录取分数线【四川分专业】

电子科技大学2020在四川各专业录取分数线

专业 最高分 最低分 平均分 招生名称 科别 计划性质

电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 686 677 678.8 电子科技大学 理工 普通

计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) 676 673 674.5 电子科技大学 理工 普通

计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 672 670 670.8 电子科技大学 理工 普通

物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 672 667 669 电子科技大学 理工 普通

数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 669 666 667.8 电子科技大学 理工 普通

计算机类 676 666 668.7 电子科技大学 理工 普通

人工智能 671 663 665.3 电子科技大学 理工 普通

电子信息类(信息与通信) 672 662 665.4 电子科技大学 理工 普通

金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 666 662 663.4 电子科技大学 理工 普通

智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 666 662 664 电子科技大学 理工 普通

自动化(智能制造实验班) 661 661 661 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(电子工程类) 676 660 662.9 电子科技大学 理工 普通

数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 663 660 661.2 电子科技大学 理工 普通

航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) 662 660 661 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 665 660 661.4 电子科技大学 理工 普通

新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 666 660 662.6 电子科技大学 理工 普通

电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 668 660 661.6 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(智能仪器、智能控制) 660 659 659.3 电子科技大学 理工 普通

电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) 666 659 660.7 电子科技大学 理工 普通

经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) 666 658 660.5 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 659 650 652.8 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 656 649 651.5 电子科技大学 理工 普通

信息管理与信息系统 655 649 651.3 电子科技大学 理工 普通

生物医学工程类 654 648 649.5 电子科技大学 理工 普通

计算机类 661 651 655.8 电子科技大学 理工 国家专项

电子信息类(信息与通信) 660 649 652.8 电子科技大学 理工 国家专项

数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 648 646 646.6 电子科技大学 理工 国家专项

工科试验班(电子工程类) 655 646 648.1 电子科技大学 理工 国家专项

电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) 649 645 646.6 电子科技大学 理工 国家专项

工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 650 644 646.4 电子科技大学 理工 国家专项

电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 646 643 645 电子科技大学 理工 国家专项

工科试验班(智能仪器、智能控制) 644 643 643.2 电子科技大学 理工 国家专项

软件工程(“互联网+”培养实验班) 661 654 656.3 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 659 652 654.1 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

软件工程(国家示范性软件学院) 654 646 648.8 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

临床医学 659 646 649.5 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

电子信息类(中外合作办学)(电子信息) 657 634 640 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) 655 631 635.7 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

护理学 636 630 633 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

信息管理与信息系统 600 592 595 电子科技大学 文史 普通

社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) 599 588 591.1 电子科技大学 文史 普通

外国语言文学类 599 587 588.6 电子科技大学 文史 普通

2、电子科技大学2020年录取分数线【调档线】

电子科技大学2020本科一批次在川调档线电子科技大学 理科659分 文科587分

电子科技大学(沙河校区)【国家级示范性学院】理科 646分

电子科技大学(沙河校区)【中外合作办学专业】理科 631分

⚠ 温馨提示:知识看完了,记得站起来活动一下,喝杯水,看看窗外——好身体和好奇心一样重要。
📌 声明:本文内容仅供参考,具体操作请咨询专业人士。