首页/ 家居生活/ 正文
📎 本文网址 http://228551.geci.2211mu.com/125051

广西医科大学专业录取分数线广西医科大学专业录取分数线:权威专家解读

✍️ 作者:服饰时尚 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

广西医科大学专业录取分数线广西医科大学专业录取分数线:权威专家解读

本文目录

  1. 2020年广西医科大学本科录取分数?
  2. 2020年广西医科大学要多少分?
  3. 广西医科大2022第一批录取分数线?
  4. 2022年全国医学院在广西二本临床录取分数?
  5. 广西医科大学临床医学要考多少分?

2020年广西医科大学本科录取分数?

2020广西医科大学广西各专业录取分数线

年份 专业名称 批次 投档单位 最高分 平均分 最低分

2020 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) 本科第二批 理工类 420 385 369

2020 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) 本科第二批 文史类 455 408.2 386

2020 药学(民族班) 本科第二批 理工类 499 475.85 464

2020 护理学(民族班) 本科第二批 理工类 486 467.47 438

2020 社会工作(武鸣校区) 本科第二批 理工类 518 462.14 431

2020 运动康复(武鸣校区) 本科第二批 理工类 506 476.18 446

2020 英语(武鸣校区) 本科第二批 理工类 512 496.3 491

2020 翻译(武鸣校区) 本科第二批 理工类 496 489.67 488

2020 生物技术(武鸣校区) 本科第二批 理工类 497 483.05 470

2020 医学信息工程(武鸣校区) 本科第二批 理工类 511 473.64 439

2020 生物医学工程(武鸣校区) 本科第二批 理工类 508 473.8 444

2020 药学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 548 509.32 494

2020 中药资源与开发(武鸣校区) 本科第二批 理工类 502 478.85 455

2020 医学检验技术(武鸣校区) 本科第二批 理工类 559 524.58 511

2020 医学实验技术(武鸣校区) 本科第二批 理工类 517 495.13 487

2020 康复治疗学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 565 506.14 492

2020 卫生检验与检疫(武鸣校区) 本科第二批 理工类 520 492.26 483

2020 护理学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 543 480.77 439

2020 助产学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 524 488.31 462

2020 信息管理与信息系统(武鸣校区) 本科第二批 理工类 511 470.59 431

2020 公共事业管理(武鸣校区) 本科第二批 理工类 509 455.8 431

2020 健康服务与管理(武鸣校区) 本科第二批 理工类 504 466.95 431

2020 社会工作(武鸣校区) 本科第二批 文史类 494 473.04 467

2020 英语(武鸣校区) 本科第二批 文史类 499 485.96 477

2020 翻译(武鸣校区) 本科第二批 文史类 494 476.32 471

2020 护理学(武鸣校区) 本科第二批 文史类 517 483.97 471

2020 公共事业管理(武鸣校区) 本科第二批 文史类 506 473.73 466

2020 健康服务与管理(武鸣校区) 本科第二批 文史类 505 484.26 470

2020 药学(玉林校区) 本科第二批 理工类 478 438.09 426

2020 护理学(玉林校区) 本科第二批 理工类 490 438.14 427

2020 护理学(玉林校区) 本科第二批 文史类 488 439.91 429

2020 临床医学 本提前其他类 理工类 574 511.27 414

2020 临床医学 本科第一批 理工类 615 593.45 581

2020 临床医学“5+3”一体化 本科第一批 理工类 650 621.75 615

2020 麻醉学 本科第一批 理工类 598 582.41 579

2020 医学影像学 本科第一批 理工类 599 584.55 580

2020 精神医学 本科第一批 理工类 581 574.14 569

2020 儿科学 本科第一批 理工类 595 579.43 578

2020 口腔医学 本科第一批 理工类 634 610.37 602

2020 预防医学 本科第一批 理工类 584 565.65 532

2020 妇幼保健医学 本科第一批 理工类 580 560.88 530

2020 临床药学 本科第一批 理工类 601 574.95 569

2020 法医学 本科第一批 理工类 597 578.62 572

2020 免费少数民族预科班 本二批预科A类 理工类 519 487.05 458

2020 少数民族预科班 本二批预科B类 理工类 569 488.58 460

2020 临床医学 专项计划批 理工类 607 564.44 546

2020 麻醉学 专项计划批 理工类 555 542.75 536

2020 医学影像学 专项计划批 理工类 549 540.25 535

2020 儿科学 专项计划批 理工类 550 532.13 517

2020 口腔医学 专项计划批 理工类 600 580.17 568

2020 预防医学 专项计划批 理工类 536 512.56 494

2020 妇幼保健医学 专项计划批 理工类 509 500.17 498

2020 临床药学 专项计划批 理工类 535 509.67 498

2020 临床医学 专项计划批 理工类 586 574.44 566

2020 精神医学 专项计划批 理工类 563 555.67 546

2020 儿科学 专项计划批 理工类 566 558 552

2020 预防医学 专项计划批 理工类 568 541.73 527

2020 妇幼保健医学 专项计划批 理工类 555 542.17 534

2020 临床药学 专项计划批 理工类 565 548.63 533

2020 护理(校本部) 高职高专普通批 理工类 436 382.96 365

2020 护理(校本部) 高职高专普通批 文史类 442 399.32 383

2020 护理(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 418 344.56 330

2020 药学(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 412 339.37 325

2020 医学检验技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 405 334.98 321

2020 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 388 325.45 316

2020 康复治疗技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 400 329.28 300

2020 护理(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 424 364.7 350

2020 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 412 355.46 315

2020年广西医科大学要多少分?

2020年广西医科大学,专科专业录取分数线控制在180分上下。本科录取分数线理工科353上下。

广西医科大2022第一批录取分数线?

在广西普通一本录取分数线为550分(理科),文科为533分。普通二本分数线460分(理科),450分(文科)。在其它省录取分数则各不相同。

2022年全国医学院在广西二本临床录取分数?

临床录取的分数线普遍是450分以上。2022年全国医学院在广西的二本临床录取的分数,普遍都是在450分以上的,因为医学院的学历要求普遍高于其他专业岗,所以普遍分数是在450分。

广西医科大学临床医学要考多少分?

1、广西医科大学临床医学专业在广西一般要在580-600以上。2、广西医科大学临床医学有七年制和五年制两种,例如2014年分数线为;广西医科大学2014年在广西各专业录取分数线批次 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分提前批 理科 临床医学(全科医学方向) 100 592 420 531.83第一批 理科 七年制临床医学 162 640 600 610.222第一批 理科 临床医学(病理检验方向) 38 594 570 574.21第一批 理科 五年制临床医学

⚠ 温馨提示:知识看完了,记得站起来活动一下,喝杯水,看看窗外——好身体和好奇心一样重要。
📌 声明:本文内容仅供参考,具体操作请咨询专业人士。